<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jock+scott</title>
	<atom:link href="https://jockscott.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jockscott.de</link>
	<description>Driften. Sehen. Halten.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 14:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jockscott.de/wp-content/uploads/2026/01/cropped-fliege-evolution-schwarz-weiss2222-32x32.jpg</url>
	<title>jock+scott</title>
	<link>https://jockscott.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mit rote Fliege angeln – Vom Fliegenköder zum Symbol für Aufmerksamkeit</title>
		<link>https://jockscott.de/mit-rote-fliege-angeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thorsten Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geschichte der Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt als Medium]]></category>
		<category><![CDATA[Fotograf Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fotograf Symbolik]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Jock Scott Fliegenköder]]></category>
		<category><![CDATA[jock+scott Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[künstlerische Portraitfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Branding Fotografie Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Red Tag Fliege]]></category>
		<category><![CDATA[Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[rote Fliege Köder]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolische Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jockscott.de/?p=5124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit rote Fliege angeln? Die „rote Fliege“, auch bekannt als Red Tag, ist ein klassischer Fliegenköder in der Welt des Fliegenfischens. Ursprünglich im 19. Jahrhundert in England entwickelt, wurde sie vor allem für Forelle und Äsche gebunden – später auch für Lachs. Ihre auffällige rote Schwanzfaser wirkt im Wasser als visueller Reiz, der die Aufmerksamkeit der [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de/mit-rote-fliege-angeln/">Mit rote Fliege angeln – Vom Fliegenköder zum Symbol für Aufmerksamkeit</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de">jock+scott</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jock Scott – Der legendäre Fliegenköder und seine Bedeutung</title>
		<link>https://jockscott.de/jock-scott-fliegenkoeder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thorsten Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 15:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visuelle Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Räume im Übergang]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegenbinden Tradition]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie mit Haltung]]></category>
		<category><![CDATA[Jock Scott Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[jock+scott Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[klassische Fliegenköder]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturgeschichte Angeln]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolik in der Fliegenfischerei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jockscott.de/?p=5126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jock Scott ist eine der bekanntesten klassischen Lachsfliegen im Fliegenfischen und gilt bis heute als Meisterwerk der Fliegenbindekunst. Über die Geschichte, Symbolkraft und kulturelle Präsenz einer legendären Fliege. Manche Dinge überdauern, ohne sich aufzudrängen. Sie werden nicht neu erfunden – sondern weitergegeben. Der Jock Scott ist so ein Ding. JockScott ein Klassiker unter den Fliegenködern [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de/jock-scott-fliegenkoeder/">Jock Scott – Der legendäre Fliegenköder und seine Bedeutung</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de">jock+scott</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>manipulierte Bilder &#8211; berühmte Beispiele</title>
		<link>https://jockscott.de/manipulierte-bilden-beruehmte-beispiele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thorsten Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 04:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Räume im Übergang]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte der Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierte Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Bildethik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildmanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentarische Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie und Wahrheit]]></category>
		<category><![CDATA[fotografische Täuschung]]></category>
		<category><![CDATA[historische Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[ikonische Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[inszenierte Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Public Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Retusche]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle Wahrheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jockscott.de/?p=5464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beirut‑Krieg – Reuters‑Fotos Während des Libanonkriegs 2006 machte der Fotograf Adnan Hajj Aufnahmen der Zerstörung in Beirut. Die Bilder zeigten ursprünglich dichte Rauchwolken – später stellte sich heraus, dass diese digital verstärkt wurden. Durch das Kopieren und Vergrößern der Rauchschwaden in Photoshop entstand eine dramatischere Wirkung. Nachdem die Manipulation entdeckt wurde, kündigte die Agentur Reuters [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de/manipulierte-bilden-beruehmte-beispiele/">manipulierte Bilder &#8211; berühmte Beispiele</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de">jock+scott</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Please wake me when the tunnel ends – Ein Design über Licht, Stille und Hoffnung</title>
		<link>https://jockscott.de/please-wake-me-when-the-tunnel-ends-design-licht-hoffnung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thorsten Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 01:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbane Szenen & Alltagsmomente]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt als Medium]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbruch und Erwachen]]></category>
		<category><![CDATA[introspektive Ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[künstlerisches Statement]]></category>
		<category><![CDATA[Licht und Dunkelheit]]></category>
		<category><![CDATA[poetisches Design]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz im Motiv]]></category>
		<category><![CDATA[Resonanz im Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Seelenräume]]></category>
		<category><![CDATA[stille Botschaften]]></category>
		<category><![CDATA[symbolisches Design]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt mit Bedeutung]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel als Symbol]]></category>
		<category><![CDATA[Visuelle Poesie]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jockscott.de/?p=5455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Please wake me when the tunnel ends – Symbolisches Design über Licht, Dunkelheit und Hoffnung Please wake me when the tunnel ends ist ein stilles, symbolisches Design über Übergänge – zwischen Dunkelheit und Licht, zwischen Warten und Erwachen. Ein Mensch steht im Licht am Ende eines Tunnels, die Arme geöffnet – ein Moment zwischen innerer [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de/please-wake-me-when-the-tunnel-ends-design-licht-hoffnung/">Please wake me when the tunnel ends – Ein Design über Licht, Stille und Hoffnung</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de">jock+scott</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Annie Leibovitz und die Präsenz in der Stille</title>
		<link>https://jockscott.de/annie-leibovitz-und-die-praesenz-in-der-stille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thorsten Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 01:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch im Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierte Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Leibovitz]]></category>
		<category><![CDATA[Bildinszenierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildsprache]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentarische Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Echtheit im Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[fotografische Präsenz]]></category>
		<category><![CDATA[ikonische Fotografien]]></category>
		<category><![CDATA[Intimität im Bild]]></category>
		<category><![CDATA[künstlerische Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Porträtfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Sensible Portraitfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle Stille]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgenössische Fotokunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jockscott.de/?p=5423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Annie Leibovitz (*2. Oktober 1949 in Waterbury, Connecticut, USA) ist eine der bedeutendsten zeitgenössischen Porträtfotografinnen weltweit. Sie studierte am San Francisco Art Institute und begann ihre Karriere Anfang der 1970er Jahre bei der Musikzeitschrift Rolling Stone, wo sie schon früh als Cheffotografin prägende Bilder der Rock‑ und Popkultur schuf. Später arbeitete sie für Vanity Fair und Vogue, bevor ihre fotografischen Inszenierungen [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de/annie-leibovitz-und-die-praesenz-in-der-stille/">Annie Leibovitz und die Präsenz in der Stille</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de">jock+scott</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Space Orbit – Weltraum T-Shirt ein Aufbruch als Zeichen</title>
		<link>https://jockscott.de/space-orbit-weltraum-t-shirt-aufbruch-als-zeichen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thorsten Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 07:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunst & Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Räume im Übergang]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk für Weltraum Fans]]></category>
		<category><![CDATA[kreatives Design Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[modernes Grafik T-Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Erde Motiv]]></category>
		<category><![CDATA[Raketen Design Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Raketen T-Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Space Design T-Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Statement Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall Motiv]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum T-Shirt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jockscott.de/?p=6494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Serie · Perspektive · Bewegung Dieses Weltraum T-Shirt verbindet zwei Gegensätze: Zugehörigkeit und Aufbruch. Im Zentrum steht die Erde. Reduziert. Klar. Eine Weltkugel aus europäischer Perspektive – so, wie ich sie sehe. Jede Karte zeigt einen Standpunkt. Auch diese. Eine Rakete durchbricht den Kreis. Sie steht für Bewegung. Für Entwicklung. Für den Mut, den eigenen [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de/space-orbit-weltraum-t-shirt-aufbruch-als-zeichen/">Space Orbit – Weltraum T-Shirt ein Aufbruch als Zeichen</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de">jock+scott</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Surfer vor der Skyline von Surfers Paradise – Surfer’s Delight</title>
		<link>https://jockscott.de/surfers-paradise-fotografie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thorsten Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 02:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entstehungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Szenen & Alltagsmomente]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokunst]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Coast]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgewalten]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektivwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbild]]></category>
		<category><![CDATA[Skyline]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stille]]></category>
		<category><![CDATA[Surfer’s Delight]]></category>
		<category><![CDATA[Surfers Paradise]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolik]]></category>
		<category><![CDATA[Übergang]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wellen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jockscott.de/?p=4852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Surfers Paradise Fotografie zwischen Welle und Höhe Winter an der Gold Coast. Für meine Surfers Paradise Fotografie suchte ich einen Moment, in dem Bewegung, Licht und Skyline aufeinandertreffen. Während viele drinnen bleiben, wenn die Sonne zum Alltag geworden ist, zieht es mich hinaus – auf der Suche nach dem einen Moment, in dem alles zusammenkommt: [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de/surfers-paradise-fotografie/">Surfer vor der Skyline von Surfers Paradise – Surfer’s Delight</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de">jock+scott</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLEASE WAKE ME</title>
		<link>https://jockscott.de/please-wake-me-serie-konzept/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thorsten Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 04:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[T-Shirt als Medium]]></category>
		<category><![CDATA[Entstehungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Bildsprache]]></category>
		<category><![CDATA[Bitte weck mich]]></category>
		<category><![CDATA[Design mit Tiefe]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik mit Gefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[jockscott design]]></category>
		<category><![CDATA[poetische T-Shirts]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtbarkeit und Stille]]></category>
		<category><![CDATA[slow fashion design]]></category>
		<category><![CDATA[Statement T-Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Visuelle Poesie]]></category>
		<category><![CDATA[Wake Me Series]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jockscott.de/?p=5190</guid>

					<description><![CDATA[<p>~ Einige Visualisierungen sind in Zusammenarbeit mit KI entstanden. PLEASE WAKE ME Serie über das Schlafen, das Warten und das Leben dazwischen Es begann mit einem kleinen Schild im Flugzeug. „Please wake me for meals.“ Eine stille Bitte. Ein Satz zwischen Müdigkeit und Vertrauen. Ich mochte die Offenheit dieser Worte. Sie tragen eine Bedingung in [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de/please-wake-me-serie-konzept/">PLEASE WAKE ME</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de">jock+scott</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portraitfotografie als Wahrnehmung – Gedanken und Impulse</title>
		<link>https://jockscott.de/portraitfotografie-als-wahrnehmung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thorsten Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 09:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch im Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Visuelle Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildsprache]]></category>
		<category><![CDATA[Echtheit im Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Empathie in der Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[natürliche Lichtstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[poetische Bildsprache]]></category>
		<category><![CDATA[Portraitfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Raum für Bedeutung]]></category>
		<category><![CDATA[Reduktion im Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Sensible Portraitfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[stille Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen vor der Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jockscott.de/?p=5409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im letzten Beitrag ging es um Begegnung. Um das Sichtbarwerden im Zwischenraum. Heute möchte ich einen Schritt weitergehen. Nicht zur Technik – sondern zur Haltung. Portraitfotografie als Wahrnehmung ist für mich keine Abbildung von Gesichtern. Es geht nicht um perfekte Settings. Sondern um Vertrauen, Licht, Atmosphäre und Präsenz im Bild. Die folgenden Prinzipien sind keine [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de/portraitfotografie-als-wahrnehmung/">Portraitfotografie als Wahrnehmung – Gedanken und Impulse</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de">jock+scott</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwischen Raum und Präsenz</title>
		<link>https://jockscott.de/zwischen-raum-und-praesenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thorsten Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 10:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunst & Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch im Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Begegnung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Licht und Schatten]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Übergang]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jockscott.de/?p=7134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Blick nach außen. Ein Raster aus Bewegung. Ein Gesicht im Schatten. Drei Arbeiten über Übergänge und Nähe. was bleibt, trägt man. Weitere Begegnungen: du o. du. auf &#38; weg</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de/zwischen-raum-und-praesenz/">Zwischen Raum und Präsenz</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de">jock+scott</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotospots Berlin: 15 Orte mit Charakter und Atmosphäre</title>
		<link>https://jockscott.de/fotospots-berlin-15-orte-atmosphaere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thorsten Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 21:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbane Szenen & Alltagsmomente]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt & Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur Fotografie Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin als Bühne]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Fotolocations]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Stadtfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Street Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Wahrzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografieren in Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fotospots Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Fotografie Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Visuelle Serie Berlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jockscott.de/?p=6517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die 15 besten Fotospots Berlin im Überblick Berlin ist keine perfekte Stadt. Aber sie hat Kanten, Achsen, Geschichte – und Licht, das zwischen Stein und Himmel stehen bleibt. Wer die Fotospots Berlin erkundet, sucht mehr als Sehenswürdigkeiten. Es geht um Perspektive. Um Struktur. Um Orte, die trotz ihrer Bekanntheit Raum für eigene Bilder lassen. Fotospots [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de/fotospots-berlin-15-orte-atmosphaere/">Fotospots Berlin: 15 Orte mit Charakter und Atmosphäre</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de">jock+scott</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berlin T-Shirt mit Fernsehturm – Stadtsymbolik als Design</title>
		<link>https://jockscott.de/berlin-t-shirt-mit-fernsehturm-stadtsymbolik-berlin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thorsten Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 09:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[T-Shirt als Medium]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt & Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Design]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Fernsehturm Motiv]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Souvenir modern]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Streetwear]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin T-Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Briefmarkenmotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehturm Motiv]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehturm T-Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk für Berlin Fans]]></category>
		<category><![CDATA[künstlerisches T-Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtsymbolik]]></category>
		<category><![CDATA[Statement Shirt Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[unabhängiges Modelabel]]></category>
		<category><![CDATA[urbanes Design]]></category>
		<category><![CDATA[Zugehörigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jockscott.de/?p=6471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Zeichen für Zugehörigkeit Serie · Wahrnehmung · Stadtsymbolik Dieses Motiv entstand aus einer einfachen Frage: Wie lässt sich Zugehörigkeit sichtbar machen – ohne sie laut zu behaupten? „WELLE BERLIN“ ist ein reduziertes Berlin T-Shirt mit Fernsehturm als zentralem Zeichen. Es verbindet Stadtsymbolik mit grafischer Klarheit – und übersetzt Identität in eine stille Form. Berlin [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de/berlin-t-shirt-mit-fernsehturm-stadtsymbolik-berlin/">Berlin T-Shirt mit Fernsehturm – Stadtsymbolik als Design</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de">jock+scott</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaffee in Berlin, 50 m² – Ein heller Moment</title>
		<link>https://jockscott.de/kaffee-in-berlin-50-m%c2%b2-ein-heller-moment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thorsten Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 02:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbane Szenen & Alltagsmomente]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch im Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagsbeobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Begegnung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Café]]></category>
		<category><![CDATA[Echtheit im Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[jock+scott]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee 50qm]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagener Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Licht und Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Momentaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz]]></category>
		<category><![CDATA[ruhige Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenräume]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jockscott.de/?p=4837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaffee in Berlin das 50QM liegt in der lebhaften Kopenhagener Straße – ein Café, des schnell Teil der Nachbarschaft geworden ist. Manchmal entscheidet nicht der Ort, sondern der Moment, in dem man ihn betritt. Der Raum wirkt großzügig, klar ausgeleuchtet. Der Tresen bildet das Zentrum, Stimmen liegen in der Luft. Nicht leise, aber offen. Zwei [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de/kaffee-in-berlin-50-m%c2%b2-ein-heller-moment/">Kaffee in Berlin, 50 m² – Ein heller Moment</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de">jock+scott</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Russische Fotografie – Zwischen Dokumentation, Erinnerung und Gefühl</title>
		<link>https://jockscott.de/russische-fotografie-zwischen-blick-und-erinnerung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thorsten Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 22:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geschichte der Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Räume im Übergang]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagsästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildsprache]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentarischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[inszenierte Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstfotografie Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Sehnsucht und Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle Entwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jockscott.de/?p=4760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beitragsbild ~ Visuelle Interpretation mit KI. Was zeichnet die russische Fotografie aus? Russische Fotografie verbindet dokumentarische Tradition mit poetischer Innerlichkeit. Während sie in der Sowjetzeit der staatlichen Darstellung diente, entwickelte sie sich später zu einer stillen, subjektiven Kunstform. Vom Dokument zur Geste – wie die russische Fotografie das Fühlen lernte. Eine Frau am Fenster. Ein [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de/russische-fotografie-zwischen-blick-und-erinnerung/">Russische Fotografie – Zwischen Dokumentation, Erinnerung und Gefühl</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://jockscott.de">jock+scott</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>David Hockney Fotografie – Sehen als Bewegung und Fragment</title>
		<link>https://jockscott.de/david-hockney-fotografie-sehen-als-bewegung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thorsten Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 12:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunst & Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierte Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Bildkomposition]]></category>
		<category><![CDATA[David Hockney]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocollage]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst der 1980er]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid-Collage]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle Fragmentierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jockscott.de/?p=4723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was macht David Hockney Fotografie besonders? David Hockney revolutionierte die Fotografie in den 1980er Jahren mit seinen sogenannten Joinern – fotografischen Collagen aus Polaroids, die Raum und Zeit in einem Bild sichtbar machen.Ein Gesicht. Ein Raum. Ein Tier. Alles im Fluss. David Hockney war nie nur Maler. Er war ein Suchender im Sichtbaren – und [&#8230;]</p>
